| Límites |
| Sedes (puntos) | 1 | Hasta 3 | Ilimitadas |
| Cajas | 1 | 2 | Ilimitadas |
| Usuarios del sistema | 2 en línea · 3 disp. | 8 | Ilimitados |
| Productos / ítems | 500 | 5.000 | Ilimitados |
| Punto de venta |
| Venta en mostrador / rápida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Código de barras y básculas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venta a domicilio / despacho | — | ✓ | ✓ |
| Integración con Rappi | — | ✓ | ✓ |
| Carta online | ✓ | ✓ | ✓ |
| App de toma de pedidos (opcional) | 2 disp. | Ilimitado | Ilimitado |
| Caja lógica movible entre equipos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación e impuestos |
| Facturación electrónica DIAN | Cortesía · paquete opcional | Paquete incluido | ✓ |
| Paquete de 400 documentos/mes (no acumulables) | +$40.000/mes | ✓ | ✓ |
| Notas crédito automáticas | — | ✓ | ✓ |
| Múltiples impuestos (IVA, INC…) | Hasta 3 | Múltiples | Múltiples |
| Múltiples listas de precios | 1 | ✓ | ✓ + margen |
| Facturas a crédito (título valor DIAN) | — | — | ✓ |
| Inventario y costeo |
| Existencias, compras y alertas de stock | Unidades | ✓ | ✓ |
| Multibodega, traspasos, órdenes de compra | — | ✓ | ✓ |
| Kits y productos compuestos / combos | — | ✓ | ✓ |
| Costo promedio ponderado | — | ✓ | ✓ |
| Inventario físico / conteos con ajustes | — | ✓ | ✓ |
| Clientes y cartera |
| Clientes + consumidor final protegido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartera con financiación y vencimientos | — | ✓ | ✓ |
| Reservaciones y anticipos | — | Local | En línea |
| Fidelización (club de puntos) | — | — | ✓ |
| Módulos por giro (opcionales) |
| Modo restaurante (mesas, comandas, cocina/KDS) | — | ✓ | ✓ |
| Modo carnicería (peso, porcionamiento, costo/gramo) | — | ✓ | ✓ avanzado |
| Producción / recetas (mermas, insumos elaborados) | — | ✓ | ✓ |
| Modo hotel (habitaciones, huéspedes, reservas) | — | — | ✓ |
| Crecimiento y avanzados |
| Multipunto (consolidado o individual) | — | ✓ | ✓ + multiempresa |
| Integración contable | — | ✓ | ✓ |
| Pago en línea | — | Costo adicional | ✓ |
| E-commerce | — | — | ✓ |
| APIs para conexiones / white-label | — | APIs con costo | ✓ |
| Implementación |
| Modalidad | Autogestionada con manual | Obligatoria | Por proyecto |
| Valor (pago único) | Opcional $80.000–$100.000 | Desde $600.000 | Según alcance |
| Capacitación (modificadores, listas de precios) | — | ✓ | ✓ |
| Migración desde otro sistema | — | — | ✓ |
| Soporte |
| Nivel de soporte | Estándar | Prioritario | Dedicado + SLA |
| Roles y permisos granulares | Básico | ✓ | ✓ + "entrar como" |